到底该如何选择外墙保温材料做法?
点击量:748次
近些年,我国建筑市场发展较迅速,其中特别是外墙保温又是比较重视的内容。国家在部分地区已强制实施75%标准要求,对于建筑节能我国是非常重视的,自有节能要求以来,我国的外墙保温材料发展也是种类繁多,工艺多样,今天就外墙保温材料做个综合介绍。
现在外墙建筑保温做法上分为外贴保温和自保温一体两种方式,外贴保温材料主要有聚苯板、岩棉板、酚醛复合保温板、真空板、YT无机保温隔热板等。自保温一体主要是CL建筑保温一体化、复合保温砌块、砂加气等依靠自身能达到节能要求的自保温墙体。现对以上墙体保温材料做以下对比表以便大家对比了解:
项目材料 | 导热系数(传热系数) | 燃烧性能 | 耐老化 | 使用寿命(理论值) | 施工工艺后期维修 | 最大缺陷 |
挤塑聚苯板 | 0.028~0.036W/M·K | B1 | 良好 | 15~20年 | 简单易掌握维修成本一般 | 防火性能差 |
岩棉板 | 0.04~0.045W/M·K | A | 一般 | 10~15年 | 复杂难掌握维修成本较高 | 吸水后粉化,维修成本较高 |
酚醛复合保温板 | 0.025~0.03W/M·K | 复合A芯材B1 | 良好 | 10~15年 | 简单易掌握维修成本较高 | 易粉化龟裂,整体保温性易被破坏 |
真空板 | 0.008~0.012W/M·K | A | 较强 | 较短保温性难以保证 | 简单易掌握施工要求高维修成本较高 | 未形成完整的保温体系且造价高 |
YT无机保温隔热板 | 0.044~0.046W/M·K | A | 优秀 | 25~30年 | 简单易掌握维修成本较低 | 价格较高 |
CL建筑保温一体 | 0.4W/㎡·K | 复合A芯材B1 | 较强 | 与主体同寿命 | 简单易掌握维修成本极低 | 成本高,存在“冷桥” |
复合保温砌块 | 0.35W/㎡·K | 复合A芯材B1 | 较强 | 与主体同寿命 | 简单易掌握维修成本极低 | 主体梁和柱部位需另做保温 |
砂加气 | 0.38W/㎡·K | A | 优秀 | 与主体同寿命 | 简单易掌握维修成本极低 | 主体梁和柱部位需另做保温 |
通过以上表格,可以清楚的看出现在市场上的外墙保温材料的基本情况,大家要根据建筑的类型和使用性质选择合适的保温做法,通过本文希望在做外墙保温上能给大家带来帮助。
©2006-2016 山东鼎森节能材料有限公司版权所有